以下费用仅供参考,具体价格以教员与家长协商为准
笔尖家教张家口市常见科目课时费参考标准(元/小时)
| 年级科目 | 优秀大学生 | 一线老师 |
| 学龄前 | 60-80 | —— |
| 小学1-6年级 | 50-80 | 100-150 |
| 初中1-3年级 | 80-120 | 200-300 |
| 高中1-3年级 | 100-150 | 250-300 |
| 音体美特长 | 150-200 | —— |
| 小语种 | 100-150 | —— |
| 成人英语 | 100-200 | —— |
| KET英语 | 80-100 | 150-250 |
| PET英语 | 90-120 | 150-250 |
| 托福GRE | 120-200 | 200-300 |
| 小学奥数 | 90-150 | 150-200 |
备注:
5.平台属于第三方,不挣差价,家长给老师一次一结,
无需预付;